СтройТехника
Телефон: (831) 230-20-95, 463-82-50
ТЕЛЕФОНЫ:
(831) 230-20-95
(831) 463-82-50
Наш e-mail:
НАШ АДРЕС:
г. Нижний Новгород,
ул. Геологов, д. 1Е
 
ЧАСЫ РАБОТЫ:
понед.-пятниц. с 9-00 до 16-00
суббота, воскр. выходные
Телефоны.
(831) 230-20-95
(831) 463-82-50
Наш адрес.
г. Нижний Новгород,
ул. Геологов, д. 1Е
Схема проезда.
Часы работы:
понед.-пятниц. с 9-00 до 16-00
суббота, воскр. выходные
Наш e-mail:

Купить тали электрические стационарные CD в Нижнем Новгороде.

Тельфер стационарный CD.

Тали модели CD в стационарном исполнении могут применяться для подъема и опускания груза, масса которого не превышает грузоподъемность устройства. Это оборудование имеет промышленное исполнение и изготавливается в КНР. Оно рассчитано на питание от трехфазной сети с напряжением питания 380В. Устройства изготавливаются с грузоподъёмностью 0,5; 1; 2; 3; 5 и 10 тонн. Их высота может составлять 6; 9; 1; 18; 24; 30 и 36 метров.
Для более удобного управления подъемом и передвижением изделие снабжено кнопочным пультом управления. Контроль за процессами подъема-опускания и перемещения производится оператором с земли. Также в состав механизма входит канатоукладчик и тормоз подъема - опускания. По типу крепления оборудование делится на две группы: с креплением на пальцах, с креплением на лапах.
Крепление на пальцах подразумевает возможность подвесить изделие на тележки или отдельную конструкцию, находящуюся на определенной высоте от пола. Приспособление с креплением на лапах устанавливается обычно на земле или на каком-то специальном высоко установленном основании. Такое исполнение называют лифтовым, так как чаще всего крепление на лапах применяются в лифтовых механизмах.
Приобрести тали CD стационарные по приемлемой цене вы сможете в Компании СтройТехника Нижний Новгород.

Цены на тельферы стационарные CD на лапах и их технические характеристики.

Грузо-
подъём-
ность,
т
Высота
устро-
йства,
м
Габариты
изделия, мм
Строи-
тельная
высота,
мм
Масса
устро-
йства,
кг
Цена в
рублях
с НДС
Тельфер стационарный CD.
0,5 6,0 616х884х650 500 110 49300,00
9,0 690х884х650 500 113 49900,00
12,0 760х884х650 500 117 51300,00
1,0 6,0 758х884х667 600 124 54900,00
9,0 954х884х766 600 139 56000,00
12,0 954х884х767 600 155 57300,00
18,0 1150х884х767 600 185 81700,00
24,0 1347х884х767 600 216 86900,00
30,0 1545х884х767 600 248 91300,00
2,0 6,0 820х930х840 780 200 76200,00
9,0 1020х930х949 780 230 78400,00
12,0 1020х930х950 780 255 85300,00
18,0 1220х930х950 780 275 96500,00
24,0 1420х930х950 780 295 107000,00
30,0 1620х930х950 780 315 116800,00
3,2 6,0 932х930х954 880 250 85300,00
9,0 1138х930х1057 880 300 87400,00
12,0 1138х930х1058 880 319 91800,00
18,0 1344х930х1058 880 339 94500,00
24,0 1550х930х1058 880 357 --
30,0 1756х930х1058 880 379 127500,00
5,0 6,0 1047х1055х1120 1040 427 110200,00
9,0 1257х1055х1282 1040 450 122300,00
12,0 1257х1055х1283 1040 537 140200,00
18,0 1467х1055х1283 1040 595 141900,00
24,0 1677х1055х1283 1040 623 144800,00
30,0 1888х1055х1283 1040 687 158800,00
10,0 9,0 1783х1055х1350 1280 510 --
12,0 1783х1055х1350 1280 540 --

Цены и характеристики тельферов стационарных CD на пальцах.

Грузо-
подъём-
ность,
т
Высота
устро-
йства,
м
Габариты
изделия, мм
Строи-
тельная
высота,
мм
Масса
устро-
йства,
кг
Цена
в рублях
с НДС
Тельфер на пальцах CD.
0,5 6,0 616х884х650 500 110 44000,00
12,0 760х884х650 500 117 46000,00
1,0 6,0 758х884х667 600 124 45900,00
9,0 954х884х766 600 139 55900,00
12,0 954х884х767 600 155 56000,00
2,0 6,0 820х930х840 780 200 70000,00
9,0 1020х930х949 780 230 71900,00
12,0 1020х930х950 780 255 83000,00
36,0 1820х930х950 780 325 98000,00
3,2 6,0 932х930х954 880 250 79800,00
9,0 1138х930х1057 880 300 85900,00
12,0 1138х930х1058 880 319 89500,00
24,0 1550х930х1058 880 339 119500,00
5,0 6,0 1047х1055х1120 1040 427 109500,00
9,0 1257х1055х1282 1040 450 112000,00
12,0 1257х1055х1283 1040 537 129800,00
10,0 12,0 1783х1055х1350 1280 520 270000,00
24,0 2507х1055х1350 1280 800 320600,00

НАВЕРХ